■ 길드레벨
길드의 가입인원과 길드전 승부, 공성전 승부에서 획득한 포인트에 따라서 길드레벨이 정해진다.
길드레벨은 총 15레벨이 있으며, 길드 점수에 따라 길드의 추가 공격력이 정해진다.
몬스터에 대한 공격력이 변경되었다 => 추가공격력-변경전 몬스터(2011-11-25 이전) : 변경후 몬스터 (캐릭터)
길드레벨 | 길드점수 | 레벨IMG | 추가공격력-변경전 몬스터 | 변경후 몬스터 (캐릭터) |
1 | 500 | 1% | 8% (2%) | |
2 | 1000 | 3% | 16% (3%) | |
3 | 1500 | 6% | 24% (5%) | |
4 | 2000 | 10% | 32% (8%) | |
5 | 2500 | 15% | 40% (10%) | |
6 | 3000 | 21% | 48% (12%) | |
7 | 3500 | 28% | 56% (14%) | |
8 | 4000 | 36% | 64% (16%) | |
9 | 4500 | 45% | 72% (18%) | |
10 | 5000 | 55% | 80% (20%) | |
11 | 5500 | 66% | 88% (22%) | |
12 | 6000 | 78% | 96% (24%) | |
13 | 6500 | 91% | 104% (26%) | |
14 | 7000 | 105% | 112% (28%) | |
15 | 7500 | 120% | 120% (30%) |
■ 길드점수
길드의 가입인원과 길드전 승부, 공성전 승부에 따라서 일정한 길드 점수가 부여 된다.
구분 | 내용 | 길드점수(레벨6미만/레벨6이상) |
1 | 길드원 1명가입 시 | (20점/10점) |
2 | 길드원 1명탈퇴 시 | (-20점/-20점) |
3 | 공성전 승리 시 | (100점/50점) |
4 | 공성전 패할 시 | (-100점/-100점),동일나라(-150점/-150점) |
5 | 길드전 승리 시 | (4점/2점) |
6 | 길드전 비길 시 | 0점 |
7 | 길드전 패할 시 | (-2점/-2점) |
8 | 길드옥새 | (20점/10점) |
* 길드점수가 부여 되지 않는 경우
1. 길드 레벨이 서로 다른 경우 점수가 0 점 처리 됩니다.
2. 길드전 시작시 접속 길드원 수가 5명 이상이어야만 합니다.
3. 길드점수와 길드공격력 수치는 상황에 따라 조정될 수 있습니다.
■ 길드레벨마크 위치
구분 | 세부내용 | view |
1 | 길드레벨마크 | |
2 | 현재 성 소유길드 (공성에승리한길드) | |
3 | 길드가 소속된 나라 돌로레 : 파란바 티모레 : 회색바 이데아 : 빨강바 | |
4 | 길드마크 |